1. 主页 > 知识百科 >

雀巢咖啡机使用(雀巢咖啡机使用视频教程)

雀巢咖啡机使用视频教程

1、加水:首先将水箱移出,打开水箱盖加水,注意:最多加1700ML水即可,然后合上水箱盖再将水箱放回原位。

2、放咖啡胶囊:打开手柄,将咖啡胶囊放入酿造室,然后再将手柄合上即可。

3、接入电源线:当在接入电源线前,要确保开关在“0”档的位置。

4、制作:将杯子放置在积水盒上,按下出咖啡按钮,就可以享受一杯香气四溢的咖啡了。

9781joy雀巢咖啡机使用方法

世界500强企业排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6

雀巢咖啡机使用视频教程全集

可以这样调:

 咖啡机上的设置处有加减符号,手动调节即可。

另外咖啡机水箱的上侧面设有进水管,进水管与液位控制阀相连接,咖啡机在水箱的底部设置有电加热器,在水箱侧面设有位于电加热器 上方的出水龙头进行调节即可哦。

如果想要调节出水量,可以将咖啡机模式改成手动加水,当然前提是你的饮水机上有此功能,这样就可以用手调节出水量,达到将水注满的效果。还有的饮水机上面会有+、-按钮,在加水的时候按两下就能成功调节了。

雀巢咖啡机使用方法视频

1、开启雀巢多趣酷思咖啡机,翻锁定屏,按照胶囊上标注的水量调节,然后旋钮选择合适的水位。

2、接着把胶囊放入胶囊槽,按下固定的手柄,最后再按下按钮,开始冲调,完成后机器就会自动停止的,这样咖啡就泡好了。

3、冲调完毕后,绿灯亮起之前,不要尝试取出胶囊。

4、注意如果有些花式口味的咖啡需要两只胶囊,重复以上步骤一次即可。

以上说是雀巢多趣酷思的全自动咖啡机的使用方法,还有一款半自动的咖啡机,是不能在咖啡机上选择胶囊水量,需要冲泡后手动将摇杆拨回中间,还需要手动停止出水,其他步骤是一样的。

雀巢多趣酷思咖啡机建议加常温纯净水,自来水是不建议加的,矿泉水也不建议,因为咖啡机不能将水加热至100度,所以不能对自来水做彻底的消毒。而长期使用矿泉水则容易形成水垢,影响对咖啡的萃取和饮品的口感。

雀巢多趣酷思清洗起来比较方便,对于滴水盘和胶囊托,在冲调完毕直接用自来水清洗即可。机身的话直接用柔软的抹布擦洗机身。盛放胶囊托的凹槽直接用纸巾或者干净的抹布清洁。

雀巢咖啡机barista教程

胶囊咖啡机

意式半自动

美式全自动

你喜欢喝咖啡吗?喜欢速溶的还是自制的?

很多人第一次接触咖啡都是从速溶咖啡开始的,在20年前,能够喝上速溶咖啡的家庭已经算是高水平家庭了。

随着生活的发展,越来越多人开始走向咖啡厅,速溶咖啡日渐“失宠”。毕竟咖啡厅的咖啡无论口味还是质量都比速溶咖啡要强的多,硬实力摆在那儿,速溶咖啡不服不行啊。

我之前也喜欢去咖啡厅,但最近这两年工作量加大,休息时间已经不允许我去咖啡厅耗费了,为了继续享受高质量咖啡,我在今年年初入手了一台咖啡机。

咖啡机在国内属于比较小众的产品,即使是咖啡爱好者也有很多不了解它的,今天笔者就来为大家介绍一下这款机器,喜欢咖啡的朋友可以驻足翻看一下。

目录

一、咖啡机有必要入手吗二、咖啡机种类及原理三、各类咖啡机的优缺点四、咖啡机选购重点五、高质量咖啡机推荐

一、咖啡机有必要入手吗

有没有必要入手完全取决于你对咖啡的喜爱程度,如果你只是偶尔喝一次咖啡或者不怎么喜欢咖啡,入手咖啡机就完全没有必要。但如果你是个咖啡爱好者,而且对咖啡的品质要求较高的话,我建议你入手一台咖啡机。

我是今年年初入手第一台咖啡机的,当时入手咖啡机只是为了喝咖啡比较方便而已,随便在网上找了一款胶囊咖啡机就买了。

不得不说,作为目前市场上最流行的咖啡机,胶囊咖啡机的便捷程度确实让我吃了一惊,它的操作非常简单,使用的时候直接把胶囊放进仓里轻轻一按,过一会就会有咖啡出来。刚入手的几个月,胶囊咖啡机极大的满足了我对咖啡的需求。

今年六月份,我突然有了自己做咖啡的念头,随之在网上买了台半自动咖啡机,虽然制作工艺比较繁琐,但做出的咖啡可以根据自己的喜好进行加工,而且制作过程中也可以享受咖啡师的乐趣,真的既好喝又好玩。

二、咖啡机种类(优缺点)

市面上常见的咖啡机主要有五种,分别是

美式咖啡机

意式咖啡机

胶囊咖啡机

半自动咖啡机

全自动咖啡机

(其中美式、意式和胶囊是按照萃取方式分类的,而全自动和半自动是按照工作方式分类的,由于这几种咖啡机都蛮常见,在这里就混在一起来说了)。

美式

也叫滴滤咖啡机,它是由上层的漏斗状容器和下层的咖啡壶组成的。使用的时候将磨好的咖啡豆放在上层容器中,然后水箱中的水会自动加热,到达合适温度之后会滴到上层容器中,将咖啡豆磨好的粉进行充分浸泡然后滴滤到下面的咖啡壶中。

优点:身材比较小,一点小空间就能放置。操作起来比较简单,几乎不用人手控制,几分钟就能做出一杯香醇的咖啡,而且价格也不太高,是一种不错的入门产品。

缺点:能够做出的咖啡种类比较少,像拿铁、摩卡等花样咖啡用它根本无法制作,而且由于制作工序单一,美式咖啡机做出的咖啡成品差别不大。

意式

主要是以高压热水冲调浓缩咖啡的,它工作的时候会产生高压蒸汽,这些蒸汽和水混合后会快速穿过咖啡粉,并且快速萃取。根据加热方式,意式咖啡机还可细分为传统锅炉式的和新锐加热块式的,其中传统锅炉式的意式咖啡机大多都是中高端咖啡机,而新锐加热块式的咖啡机大多都比较低端。

优点:制作出来的咖啡品质较高,而且里面含有的杂质比较少,味道比较浓郁一些,适合做花样咖啡。

缺点:安装成本有点高,尤其是锅炉设备,不仅成本高而且体积大,不怎么适合家用。

胶囊

是近几年刚流行起来的新产品,它使用起来没什么技术含量,甚至可以说就是专门为懒人设计,使用的时候只需要将咖啡胶囊放在固定位置,按下开关后等待就行了,而且出来的成品质量还不错。

优点:制作非常简单,即使是不怎么懂咖啡的人也可以轻松操作,而且制作出来的咖啡品质有保障。

缺点:成本比较高,而且好多品牌的胶囊都是配套的,可选择范围不太广。

半自动咖啡机

操作起来比较麻烦,它需要用专门的磨豆机来研磨咖啡豆,并且还需要人为来把控咖啡豆的数量、粗细,就连所要用到的水温都需要自己控制,操作起来比较麻烦,但做出的咖啡成品口感还不错,非常适合喜欢研究咖啡的朋友。

优点:功能很全,能够制作出的咖啡品类众多,适合对咖啡品质要求高的朋友。

缺点:清理麻烦而且制作起来也不容易,个人不太建议新手购买。

全自动咖啡机

直接将咖啡豆放进豆仓就行了,基本上不需要人为操控。如果想打奶泡的话需要自己动手,其他的让它自己操作就可以了。

优点:使用起来比较简单,也可以做花样咖啡,适合大部分咖啡爱好者使用。

缺点:出现故障的几率较大。

三、咖啡机选购重点

1、咖啡机类型

首先明确好自己是喜欢做咖啡,还是只是想在家都能随时喝咖啡,喜欢喝纯美式的还是花样咖啡,首先明确好自己的需求,再根据具体的需求选择合适的咖啡机类型。

2、咖啡机材质

常见的有铝合金材质、不锈钢材质和烤漆塑料材质的,个人建议选择不锈钢材质或者高质量的烤漆塑料材质的咖啡机。

3、咖啡机容量

如果是1-2人使用的话,建议选择6杯以下的,毕竟人口少,选择容量太大的实属浪费。如果家里人口较多建议选择6-12杯的。

4、咖啡机价格

咖啡机并不是越贵越好,有很多咖啡深度发烧友选择的依然是几百块的产品。诚然咖啡机的质量和价格息息相关,但我个人还是建议最好根据具体需求选择,而不只是盲目求贵。

四、高质量咖啡机推荐

这款胶囊咖啡机的体型比较小巧,功能按键简约,不费心就可萃取一杯香浓咖啡。预设40ml和110ml两种杯量,可以定制专属口味。设计小巧,空间百搭,想放哪就放哪。贴心设计,细节处可以看见品质。手柄开合,便捷不费劲。杯架可拆卸,分别匹配不同容量的杯子。

这款咖啡机设计比较简约,以精钢营造了不少科技感,呈现出了工业艺术之美,可以自然融入西式厨房空间。仿石磨研磨系统,磨出细腻口感。咖啡豆由上而下聚拢研磨,畅享咖啡鲜滋味。九档研磨颗粒,粗细随心定义。豆粉双用,满足多种选择。三种浓度调节,满足不同喜好。

这款雀巢和星巴克的联名礼盒是咖啡机界的双料大奖获得者,身材很小,放在哪里都可以。1分钟萃取,把更多的时间留给享受。7段控水,咖啡的浓度自己把关。适合多种杯型,奶泡一体,不用买牛奶也能全都要。15Bar高压,压出的不只是咖啡油脂,还是对品质的追求。

这款胶囊咖啡机的体型比台灯都小,摆在哪里都可以。八段控水,咖啡浓度随心而定。制作容易,只需要三步就可以操作完成。配备的咖啡胶囊种类多,有黑咖啡也有花样咖啡,总有适合自己的口味。咖啡馆级的高品质享受,咖啡品质一目了然。

这款咖啡机是15Bar高压萃取的,可以轻松释放内部精华。可视化压力表设计,萌新秒变咖啡师。1350W强劲蒸汽,轻松打出绵密奶泡。电子按钮,一键双杯,智能操作很便捷。温杯盘区域,让咖啡装进理想温度的杯子,咖啡口味更加纯正。自带三重保护系统,保护使用者的安全。

这款咖啡机是意式咖啡机中的断货王,风格复古充满美感。简易的操控面板,蒸汽按键可以在家享受香浓意式咖啡。加热块系统外加15Bar压力,轻松萃取咖啡精华。3D logo标志,丰富机身凸显质感。双杯制作,一次可制作两杯意式浓缩,可以和家人朋友一起分享。

现代社会生活节奏快,闲暇时光喝杯咖啡也算是一种享受。如果觉得咖啡厅排队麻烦,可以选择自己入手一款咖啡机,足不出户就能享受高品质咖啡。

本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。