布隆迪吧
答案是:卢旺达不靠海,他是一个内陆国。
卢旺达在非洲国家中发展是不错,环境好,城市干净,腐败治理的好,总统很有能力,其能力不亚于李光耀,只是非洲不怎么受关注,在地球上不怎么出名,不说伟人吧,绝对是个传奇人物!
但是相比新加坡,卢旺达的条件还差很多,没有马六甲海峡这样得天独厚的资源加持,没有美国加持,人才也不如新加坡,即使同比起步阶段,一边非洲人,一边华人,卢旺达人普遍并不能讲英语,新加坡背靠亚太,卢旺达背靠非洲,除非非洲整体有大发展,卢旺达才能更上一层楼!
布隆迪在哪儿
在非洲中部,可以坐飞机去。
布隆迪凶吗
十间鱼凶猛。
六间鱼属于三湖慈鲷,十间不属于三湖慈鲷。
六间鱼,根据地域型不同可分为布隆迪六间、萨伊蓝六间、曼波六间等等,其中布隆迪六间又被称为皇冠六间。原产地为非洲三大淡水湖之一的坦葛尼喀湖。体形似鲤鱼,体长达30厘米以上,背弧高,腹弧平缓。背鳍宽大,起点与腹鳍起点对称。尾鳍叉形。全身为黑白相间,有6-7条基本等宽等间距的黑色横带(部分种类黑色条纹中闪现出美丽的蓝色光芒)。
非洲十间学名慈鲷科Cichlidae非鲫属鱼类,俗称非洲十间、斑马罗非鱼,此鱼性情凶猛。体色灰白,体表从眼睛到尾鳍约有8-10条暗黑色环带绕身。适宜水温为22-29℃,杂食性,成长快,较好斗,对水质不挑剔。需要经常换水,因为他们是这样的大胃王。
布隆迪官网
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 美国 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 日本 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 中国 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 以色列 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 中国香港 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉
布隆迪概况
坦桑尼亚联合共和国,简称坦桑尼亚,是古人类发源地之一。位于非洲东部、赤道以南,北与肯尼亚和乌干达交界,南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤,西与卢旺达、布隆迪和刚果(金)为邻,东临印度洋。国土面积94.5万平方公里,其中桑给巴尔2657平方公里,人口5910万(2018年),其中桑给巴尔130万,分属126个民族,首都多多马,全国共有31个省。
坦桑尼亚位于非洲东部、赤道以南,南纬0°29′— 11.44°,东经29.14°—40.30°,由坦噶尼喀(大陆)和桑给巴尔(岛)两部分组成,领土总面积为94.5万平方公里(其中桑给巴尔2654平方公里)。北与肯尼亚和乌干达交界,南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤,西与卢旺达、布隆迪和刚果(金)为邻,东濒印度洋。
坦桑尼亚全境地形西北高,东南低,呈阶梯状。东部沿海为低地,西部内陆高原面积占内陆总面积一半以上,东非大裂谷从马拉维湖分东西两支纵贯南北。东北部的乞力马扎罗山的基博峰海拔5895米,是非洲最高峰。
坦桑尼亚东部沿海地区和内陆的部分低地属热带草原气候,西部内陆高原属热带山地气候,全年温差较小,年平均气温在21-26℃之间。桑给巴尔的20多个岛屿属热带海洋性气候,终年湿热,年平均气温26℃。每年12月至次年3、4月较热,6-9月比较凉爽。全国雨量偏少,80%的地区年降水量不足1000毫米。
人类发源地之一。公元前即同阿拉伯、波斯和印度等地有贸易往来。7~8世纪,阿拉伯人和波斯人大批迁入。阿拉伯人于10世纪末建立过伊斯兰王国,波斯人曾在大陆东部沿海地区和桑给巴尔建立桑给帝国。1886年坦噶尼喀内陆被划归德国势力范围,1917年11月英军占领坦全境,1920年坦成为英国“委任统治地”,1946年联合国大会通过决议,将坦改为英“托管地”,1961年5月1日坦取得内部自治,同年12月9日宣告独立,一年后成立坦噶尼喀共和国。
桑给巴尔于1890年沦为英国“保护地”,1963年6月24日获得自治,同年12月10日宣告独立,成为苏丹王统治的君主立宪国家。1964年1月12日,成立桑给巴尔人民共和国。1964年,坦噶尼喀和桑给巴尔组成联合共和国,改国名为坦桑尼亚联合共和国。
坦桑尼亚是联合国、不结盟运动、英联邦、非洲联盟、东非共同体、南部非洲发展共同体及环印度洋地区合作联盟等组织的成员国。2021年坦桑尼亚国内生产总值(GDP)703.23亿美元,国内生产总值增长率4.9%,人均国内生产总值1190美元。
布隆迪到底有多穷
非洲津巴布韦成为全球百万富翁最多同时也最穷的国家
非洲国家津巴布韦无疑是全球百万富翁最多的国家,但它同时也是全球最穷的国家。这似乎有些矛盾,但是当你得知津巴布韦目前的官方通货膨胀率已经逼近1000%,市场通货膨胀率则更高时,你就不会感到奇怪了。
由于津巴布韦长期以来陷入经济混乱的境地难以自拔,国内民众对政府的不满也与日俱增。当他们谈到对当局的不满时也毫不隐讳。
巴伦斯-希卡姆巴是一名出租汽车司机。他穿着破烂的衬衫,千疮百孔的裤子,腰间束着一根绳子,……总之,任谁看到希卡姆巴,都不会将他和百万富翁联系到一起。希卡姆巴成天开着他那破瘪的汽车在津巴布韦首都哈拉雷兜揽生意。布卡姆巴每揽到一个生意,起步收费总在100万津元以上。或许你会觉得那是一个天文数字,但是事实上津巴布韦官方通货膨胀率已经接近1000%,这打破了非战争状态国家通货膨胀率历史记录。希卡姆巴无奈地说:“是的,我是一个百万富翁,一个什么也买不起的百万富翁。津巴布韦现在遍地都是百万富翁。我们是一个盛产百万富翁的国家,但是同时我们也一无所有。”
希卡姆巴本人对这样奇怪的逻辑现实感到既无奈又好笑,但是对于成百上千万和他一样的津巴布韦人民来说,恶性通货膨胀绝不仅仅是笑谈。在上周,津巴布韦低收入家庭平均最低生活消费已经飞升到4100万津元每月。然而在津巴布韦,目前有超过60%的劳动力失业,其他部分劳动力每月则只能挣到400万津元。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。