雀巢咖啡机说明书电子版
应该是该除垢了。除垢程序1,我们先准备一包专门提供给Nespresso胶囊咖啡机的除垢剂。网上能买到的,大家可以自行搜索。
2,我们需要将机舱里面用完的胶囊拿掉,然后打开下方的垃圾箱,将箱子里面的胶囊壳清理掉。顺便也可以用水清洗一遍。
3,往水箱加入0.5L清水,然后将一包的除垢剂倒进去。安装好水箱。同时,我们要在出水处,准备一个大概1L左右的容器,用来接水。
4,在开机的状态下,记得是开机状态,是开机状态,是开机状态。同时按下浓缩按钮和大杯按钮3秒左右。直到浓缩键和大杯键同时闪烁。
此时,我们就已经进入了水垢模式。
5,我们这时候长按大杯键,水箱里面的水就会进入机子里面进行除垢。水会从出水口排出。
我们用容器接着,等水箱里面的水用完后,我们将容器里面的水重新倒进入水箱中。进行第二次的除垢。
6,除垢完毕后,我们往水箱里面加入清水,同时长按大杯键,将水箱里面的水进入机子内部进行清理。
这个清洗的动作,重复3次左右,即可完成啦。7,所有的步骤都搞好了。最后我们可以退出除垢模式,同时长按浓缩键和大杯键,指示灯闪烁会变慢,然后会变回长亮。
这时候,就已经退出了除垢模式,可以正常使用了。
雀巢咖啡机 说明书
首用清洁
2.步骤:---去除包装---水箱加满水---启动开关
3.---至全部水流出---关闭开关
4.重复操作以上步骤两次
5.2.酿造咖啡
6.用咖啡豆:
7.---水箱加水至3/4水位---放入适量咖啡豆于咖啡豆盒---开机自检
8.---屏幕出现3个图标(小杯/豆/M)---机器进入待机状态
9.---按动菜单键---屏幕M标消失
10.---调整咖啡豆研磨粗细---选择大杯或小杯
11.---放空杯于咖啡出口---按动酿造键---酿造咖啡
12.用咖啡粉:
13.---水箱加水至3/4水位---放入适量咖啡豆于咖啡豆盒---开机自检
14.---屏幕出现3个图标(小杯/豆/M)---机器进入待机状态
15.---按动菜单键---屏幕M标消失
16.---调整到咖啡粉图标---选择大杯或小杯
17.---放空杯于咖啡出口---按动酿造键---酿造咖啡
雀巢espresso咖啡机说明书
可以按照以下的方法步骤解决:
1、将水箱加入饮用水。
2、摁下大杯咖啡(Lungo)按钮,按钮持续闪烁25秒,机器准备就绪。
3、抬起手柄,放入一颗Nespresso咖啡胶囊,放下手柄。
4、然后将杯子放在咖啡出口下方,如果你要用一个大杯来装咖啡,只要把可折叠的咖啡滴水盘竖起即可。
5、然后摁下浓缩咖啡(Espresso)按钮或大杯咖啡按钮(Lungo),咖啡会自动流出并达到选择的杯量后自动停止。
6、当你完全制备好咖啡以后,记得把胶囊取出。先抬起手柄,使用过的咖啡胶囊自动掉入收集盒,再放下手柄。
7、如果想要关闭咖啡机,同时摁下浓缩咖啡和大杯咖啡按钮,就可以关闭了。
雀巢咖啡机使用说明 dolce
胶囊咖啡机型号的区别主要体现在以下几个方面:
1. 外观设计:不同型号的胶囊咖啡机外观设计可能不同,包括颜色、材质、尺寸等。
2. 功能配置:不同型号的胶囊咖啡机的功能配置可能不同,包括咖啡种类、容量、压力、温度等。
3. 操作方式:不同型号的胶囊咖啡机的操作方式可能不同,有的需要手动操作,有的则可以通过手机APP或语音控制。
4. 品牌和价格:不同品牌的胶囊咖啡机价格和质量也有所不同,一般来说,价格较高的品牌往往拥有更多的功能和更高的品质保证。
总体来说,不同型号的胶囊咖啡机的区别并不是非常大,用户可以根据自己的需求和预算来选择适合自己的型号。
雀巢咖啡机使用视频教程
1.当咖啡机处于关闭状态时请不要倒入咖啡粉,以避免咖啡粉进入咖啡机内部的其的系统。
2.咖啡粉的填入量不要超过一次咖啡的用量,否则咖啡机不能正常制作咖啡,而咖啡粉也会残留在机器内部,弄脏咖啡机其他系统,同时显示咖啡粉研磨太细,调整咖啡研磨粗细程度并按蒸汽按钮。
3.当填入咖啡粉时需要用机器原试配的咖啡用量测量勺,来测量咖啡粉的用量。
4.对于直接使用咖啡粉这一档位,<型号为4500的德龙咖啡机只能用咖啡粉>,不要使用咖啡豆或者劣质咖啡粉以及其他能对咖啡机造成损害的物质。
5.如果装入了多余一杯咖啡用量的咖啡粉,咖啡粉填入口将会被堵塞,这时可以用小刀或长把工具将咖啡粉推下去。
雀巢咖啡机使用教程图解
1.饮料口感和水量调节系统:
可根据个人口味的不同,自由调节咖啡或者其它饮料的口味,也可以自由调节机器的出水量。
2.自由水温调节系统:
内设热储水罐,可根据气候变化随意调节水温。(调节范围:68度~98度的水温)
3.大容量环保原料桶:
采用对人体无害的卫生环保材料,原料桶的容量最大可达1600x3克,免去了频繁加原料的麻烦。
4.无杯/无水自动显示:
当机器内部的纸杯和水的储存量低于出厂的设定值时,机器会自动报警提示,避免机器发生故障。
5.销售数量统计:
可分别对每种饮料的销售数量进行统计,方便饮料的销售管理。
6.桶装水专用入水座:
机器顶部采用桶装纯净水专用入水座,彻底解决由于人为加水不当而造成的溢水现象,非常适合需要提供大量饮品的场所,同时免去频繁加水的的麻烦。(也可选装普通入水座)
7.排气和防潮加热系统:
机器配备自动排气和防潮加热系统,可以长期保持机器内部空气干燥清新,确保原料不凝固结块。
8.自动清洗系统:
机器在使用的过程中,如果有发生内部管道出水不畅的现象,该系统可以轻易解决这个问题。
雀巢咖啡机说明书电子版图片
1、加水:首先将水箱移出,打开水箱盖加水,注意:最多加1700ML水即可,然后合上水箱盖再将水箱放回原位。
2、放咖啡胶囊:打开手柄,将咖啡胶囊放入酿造室,然后再将手柄合上即可。
3、接入电源线:当在接入电源线前,要确保开关在“0”档的位置。
4、制作:将杯子放置在积水盒上,按下出咖啡按钮,就可以享受一杯香气四溢的咖啡了。
雀巢咖啡机说明书电子版下载
使用方法
01
半自动咖啡机的蒸汽头,这第一点是主要是针对家用半自动咖啡机而写,家用半自动咖啡机也具备打奶泡功能
02
但由于其蒸汽头的原因,打出来的奶泡会起大泡泡,要想使用家用半自动咖啡机打出能拉花的奶泡,需要大量练习。
03
打奶泡之前是否有放干蒸汽管中的水,半自动咖啡机蒸汽管中的蒸汽变凉后,会变成水残留在管中
04
因此,在每一次发泡牛奶之前,请先排放一下蒸汽,直到没有水从管中喷出为止,带水的蒸汽发泡出来的牛奶会产生大泡泡,并发出刺耳的声音。
05
打奶泡的技术要求,是否是将蒸汽头1/2放到牛奶中,而非全部放在表面,会产生大气泡
06
在使用半自动咖啡机发泡牛奶时,若您未将蒸汽管头部一半插入到牛奶中,而是直接在牛奶的表面进行发泡,会瞬间产生大量的大泡泡,致使牛奶发泡不绵密。
9781joy雀巢咖啡机使用方法
世界500强企业排名:
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国
8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国
34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国
102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国
103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国
105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国
106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本
107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国
108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国
109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国
110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国
111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国
112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国
113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利
114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国
115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本
116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国
118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国
119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国
122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本
123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本
124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国
126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国
128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰
129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国
130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国
132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥
134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国
135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国
137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国
138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国
139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士
140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。